Panor D AIR
自动送风呼吸器
自动巡航 智能防护
多层过滤 正压送风
五孔感光 更具慧眼
灵巧捕光识别系统
一键打磨 无缝切换
全数码自动巡航
多层过滤 专业防护
过滤效率
99.996% to 0.3μm
呼吸器异常 智能报警
为您的健康安全保驾护航
专业个人 防护装备
独具慧眼 妥帖保护 提高工效
专为焊工提供的高效眼面部及颗粒物呼吸防护系统
焊接面罩:
| 光学特性等级: | 1/1/1/1 |
| 视窗尺寸: | 115 x 85 mm 主视窗 35/80 x 68 mm 侧窗 |
| 感光孔: | 5 |
| 亮态遮光号 : | 主视窗 DIN3 侧窗 DIN3 |
| 暗态遮光号: | 主视窗DIN 4-8/8-14 侧窗 DIN 10 |
| 调节方式: | 数字控制 |
| 色号调节: | 全自动巡航/手动调整 |
| 自动色号调节范围: | -2.0 - +2.0 |
| 灵敏度: | 0-7, 全自动 |
| 返回时间: | 0-9 (0.06-1.2S), 全自动 |
| TAC 焊: | 是 |
| 渐变返回: | 是 |
| 响应时间: | 0.04ms |
| 模式: | 切割/焊接/打磨 |
| 电池: | CR2032锂电池 + 太阳能电池 |
| 紫外光及红外光防护: | 亮态时即符合色号16的要求 |
| TIG焊适应性: | >2A |
| 重量: | 570G |
| 面罩材料: | 尼龙 |
| 面罩认证: | CE (EN166 EN175 EN379 EN12941) |
呼吸器:
| 风量 | 一档 | 170L/min |
| 二档 | 200L/min | |
| 电池使用时间 | 一档 | >8h |
| 二档 | >6-7.5h | |
| 密闭性 | 98% (TH2) | |
| 过滤效率 | 99.996% to 0.3μm | |
| 噪音 | 72dB 最大 | |
| 充电时间 | 4-5h | |
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 腰带尺寸 | 800mm-1300mm | |
| 重量 | 2.55Kg | |
| 标准 | EN 12941 |