WHGX100
WHGX100
产品特点
光学特性等级:1/1/1/2
视窗尺寸:125x35 mm
感光孔:3
亮态遮光号:3
视窗尺寸:125x35 mm
感光孔:3
亮态遮光号:3
产品描述
参数说明
光学特性等级 | 1/1/1/2 |
视窗尺寸 | 125x35 mm |
感光孔 | 3 |
亮态遮光号 | 3 |
暗态遮光号 | DIN 4-8/8-13 4-8/8<13M |
调节方式 | 数字控制 |
色号调节 | 全自动巡航 / 手动调整 |
自动色号调节范围 | -2.0-+2.0 |
灵敏度 | 0-7,全自动 |
返回时间 | 0-9 (0.06-1.0S),全自动 |
TAC 焊 | 是 |
渐变返回 | 是 |
响应时间 | 1/20000ms |
模式 | 切割 / 焊接 / 打磨 |
一键打磨 | 有 |
抗灯光干扰模式 | 有 |
电池 | CR2032 锂电池 + 太阳能电池 |
紫外光及红外光防护 | 亮态时即符合色号 16 要求 |
TIG 焊适应性 | >2A |
重量 | 560G |
面罩材料 | 尼龙 |
面罩认证 | CE/ANSI/CSA/AS/NZS |
上一页
下一页
上一页
Panor D AIR
下一页