PANOR W
PANOR W
产品特点
主视窗115 x 85 mm
侧窗35/80 x 68 mm
侧窗35/80 x 68 mm
产品描述
型号 | PANOR W |
光学特性等级: | 1/1/1/1 |
视窗尺寸: |
主视窗115 x 85 mm 侧窗35/80 x 68 mm |
感光孔: | 7 |
亮态遮光号: | DIN3 |
暗态遮光号: |
主视窗DIN 4-8/8-13 侧窗 DIN 10 |
调节方式: | 数字控制 |
色号调节: | 全自动巡航/手动调整 |
自动色号调节范围: | -2.0 — +2.0 |
灵敏度: | 1-8, 全自动 |
返回时间: | 0-9 (0.06-1.0S), 全自动 |
渐变返回: | 是 |
响应时间: | 0.05ms |
模式: | 切割/焊接/打磨 |
一键打磨 | 有 |
抗灯光干扰模式 | 有 |
电池: | 14650可充电电池 + 太阳能电池 |
紫外光及红外光防护: | 亮态时即符合色号16的要求 |
TIG焊适应性: | >2A |
重量: | 570G |
面罩材料: | 尼龙 |
面罩认证: | CE/ANSI/CSA/AS/NZS |
PANOR W头灯
光源: | 大功率LED |
功率 | 100流明-高功率模式 |
功率 | 50流明-低功耗模式 |
工作时间 | 100流明/ 50流明-自动模式 |
工作时间 | 4h -大功率模式 |
工作时间 | 11h -低功耗模式 |
电池规格: | 14650 3.7V, 1100mAh, 4.07Wh |
充电时间: | 2h |
充电输入: | USB Type-C 5V 1A |
工作温度: | -10℃ to +40℃ |
上一页
WH9810
下一页