WH5820
WH5820
产品特点
光学特性等级:1/1/1/2
视窗尺寸:100x93 mm
镜片尺寸感光孔:5
视窗尺寸:100x93 mm
镜片尺寸感光孔:5
产品描述
| 光学特性等级: | 1/1/1/2 |
| 视窗尺寸: | 100x93 mm |
| 镜片尺寸感光孔 | 5 |
| 亮态遮光号: | 2 |
| 暗态遮光号: | DIN4-8/8-12,4-8/8<12M |
| 调节方式: | 数字控制 |
| 色号调节: | 全自动巡航/手动调整 |
| 自动色号调节范围: | -2.0 — +2.0 |
| 灵敏度: | 0-7,全自动 |
| 返回时间: | 0-9(0.06-1.2S),全自动 |
| 渐变返回: | 是 |
| 响应时间: | 0.04ms |
| 模式: | 切割/焊接/打磨 |
| 一键打磨 | 有 |
| 抗灯光干扰模式 | 有 |
| 电池: | CR2032锂电池 + 太阳能电池 |
| 紫外光及红外光防护: | 亮态时即符合色号16的要求 |
| TIG焊适应性: | >2A |
| 重量: | 550G |
| 面罩材料: | 尼龙 |
| 面罩认证: | CE/ANSI/CSA/AS/NZS |
上一页
PANOR W
下一页